<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <rss version="2.0"><channel> 
				<title>RSS Vokal Online - Santun Mengkritisi Cerdas Menyikapi</title> 
				<description>vokalonline.com - Portal Media Online Nasional merupakan media online yang mempublikasikan serta memberikan informasi secara profesional, cepat dan akurat.</description>
				<link>https://vokalonline.com/</link> 
				<language>id-id</language><item>
						                <title>Kasus Uang Nasabah CIMB Niaga Pekanbaru Raib Rp 250 Juta Hilang bak Ditelan Bumi</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/kasus-uang-nasabah-cimb-niaga-pekanbaru-raib-rp-250-juta-hilang-bak-ditelan-bumi</link>
						                <description>PEKANBARU (Vokalonline.com) -Kasus raibnya dana nasabah PT Patria Riau Jaya Perkasa senilai Rp250 juta dari rekening tabungan di CIMB Niaga Pekanbaru kini hilang bak ditelan bumi.ironisnya, meski nasabah sudah melaporkan ke beberapa pihak terkait, namun sayang tidak bergerak sesuai harapan nasabah.Termasuk halnya, laporan yang dibuat nasabah, Bala Candra (Direktur PT Patria Niaga) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, belum juga ada tindaklanjutnya."Saya sudah ke OJK mempertanyakan kelanjutan kasusnya. Tapi belum mendapatkan jawaban berarti," aku Bala Candra kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).OJK Provinsi Riau akhirnya merespon perkembangan kasus ini.Asisten Direktur OJK Provinsi Riau, Taufik, mengatakan penyelesaian kasus saat ini berada pada tahap fasilitasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).“LAPS SJK merupakan lembaga independen penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibentuk sesuai mandat regulator untuk memberikan wadah penyelesaian masalah secara objektif, adil, dan mengikat bagi para pihak,” ujar Taufik, Selasa (8/9/2026).Menurut Taufik, OJK telah memastikan penanganan awal telah berjalan sesuai prosedur Internal Dispute Resolution / IDR di bank. Selanjutnya, penyelesaian materiil sengketa ditempuh melalui mekanisme LAPS SJK.“Kami mengimbau para pihak untuk menghormati serta mengikuti proses yang sedang berlangsung di LAPS SJK. Kendati demikian, sesuai ketentuan pelindungan konsumen yang berlaku, masyarakat/konsumen tetap memiliki hak untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa lainnya, baik melalui mekanisme hukum maupun jalur pengadilan,” tegasnya.Ya, PT Patria Riau Jaya Perkasa berharap OJK dapat membantu menyelesaikan persoalan sesuai fungsinya, dan CIMB Niaga memberikan keterbukaan serta tanggung jawab atas dana Rp250 juta yang hilang.Diketahui, kasus ini sudah hampir setahun dilaporkan. Bahkan kasus ini sempat difasilitasi DPRD Kota Pekanbaru dengan mengundang pihak terkait namun belum ada penjelasan rinci dari pihak bank.Komisi II DPRD Pekanbaru sudah menggelar hearing, dengan memanggil korban dan CIMB Niaga, pada 6 Juli 2026.  Namun bank memilih tidak hadir dan hanya mengirimkan jawaban tertulis.“Kami menghormati surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD Kota Pekanbaru yang diterima pada tanggal 6 Juli 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Bank telah menyampaikan surat tanggapan resmi kepada DPRD pada tanggal 8 Juli 2026,” ujar Branch Manager CIMB Niaga Pekanbaru, Reny Syafrina, dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026) lalu.Ketidakhadiran bank di forum legislatif membuat pihak PT Patria Riau Jaya Perkasa kecewa. Padahal mereka butuh penjelasan langsung terkait bagaimana saldo Rp250 juta di rekening perusahaan bisa hilang secara misterius.(Rls/bn/ ***)</description>
					                </item><item>
						                <title>6 Malam Tidur di Lokasi Karhutla, Kapolres Meranti AKBP Gede Adi Padamkan Api Hingga Dini Hari</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/6-malam-tidur-di-lokasi-karhutla-kapolres-meranti-akbp-gede-adi-padamkan-api-hingga-dini-hari</link>
						                <description>MERANTI, VokalOnline.Com - Api belum sepenuhnya padam. Di tengah hamparan lahan gambut yang terbakar di Dusun Penapat, Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., masih bertahan bersama personel gabungan.Memasuki hari keenam penanganan Karhutla, Selasa (8/9), AKBP Gede Adi kembali melakukan pemadaman. Sejak kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Meranti itu memilih berada di tengah personelnya, bukan hanya memantau dari posko.Panas, asap, debu hingga medan yang sulit menjadi bagian dari kesehariannya. Bahkan, aktivitas pemadaman kerap berlangsung sampai dini hari."Kalau api belum bisa kita kendalikan, kita tidak bisa meninggalkan lokasi. Kita harus memastikan api tidak menjalar dan terus dilakukan pemadaman serta pendinginan," kata Gede Adi.Di lokasi, kondisi memang tidak sederhana. Api membakar kawasan gambut dengan kedalaman sekitar tiga hingga empat meter. Bara tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi bisa bertahan di bawah tanah dan kembali muncul ketika mendapat suplai udara.Situasi semakin sulit karena angin dari arah laut bertiup cukup kencang. Perubahan arah angin membuat pergerakan api sulit diprediksi. Api yang semula terlihat terkendali bisa kembali menjalar ke bagian lahan lainnya.Kondisi itulah yang membuat Gede Adi memilih tetap berada di lokasi. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi ikut melihat kondisi medan, mengatur pergerakan personel serta memastikan pemadaman berjalan hingga titik-titik api yang sulit dijangkau.Tak jarang, pekerjaan baru berhenti ketika malam telah larut. Setelah berjibaku memadamkan api hingga sekitar pukul 02.00 WIB, waktu istirahat yang dimiliki hanya beberapa jam. Sekitar pukul 05.00 WIB, aktivitas kembali dimulai untuk memantau perkembangan api."Memang kondisinya berat. Tapi yang paling penting bagaimana api ini segera dikendalikan agar tidak meluas," ujarnya.Karhutla di Gemala Sari sebelumnya telah meluas hingga sekitar 85 hektare. Luasan tersebut membuat penanganan tidak bisa dilakukan secara cepat. Petugas harus mengejar titik-titik api sekaligus melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali bara di bawah permukaan gambut.Hingga Selasa pagi pukul 06.00 WIB, berdasarkan pemantauan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, masih terpantau satu fire spot (FS) dengan tingkat intensitas medium di Desa Gemala Sari. Titik tersebut berada pada koordinat 0°55'12.22" N, 102°58'59.16" E atau sekitar 0.92006, 102.9831.Sementara itu, hotspot (HS) tidak terpantau dan kondisi cuaca dilaporkan cerah. Untuk kejadian banjir, tidak terdapat laporan atau titik banjir di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.Penanganan api terus dilakukan Kapolres bersama jajaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim PT SRL, PT NSP dan masyarakat setempat. Tim masih berjibaku memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan di kawasan yang terbakar.Bagi petugas di lapangan, persoalan terbesar bukan hanya memadamkan api yang terlihat. Bara yang tersembunyi di dalam gambut menjadi ancaman tersendiri karena dapat kembali menyala dan memicu kebakaran baru.Karena itu, meski api mulai terkendali di sejumlah bagian, proses pendinginan tetap menjadi perhatian. Gede Adi memastikan personel tidak berhenti hanya setelah api di permukaan padam."Kita tidak hanya mengejar api yang terlihat. Pendinginan juga harus dilakukan supaya bara di bawah gambut tidak kembali menyala," tegasnya. (Bom)</description>
					                </item><item>
						                <title>PETI Kembali Marak di Sungai Bawang F5, Warga Desak Aparat Bertindak Tegas</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/peti-kembali-marak-di-sungai-bawang-f5-warga-desak-aparat-bertindak-tegas</link>
						                <description>Kuansing, VokalOnline.Com - 07/09/2026 Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin atau PETI masih marak di wilayah Desa Sungai Bawang F5, tepatnya di belakang lapangan bola kaki Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi tambang tersebut diduga dikelola oleh seseorang berinisial TNJ. Dalam aktivitasnya, pelaku menggunakan 4 unit rakit dompeng.Warga setempat mengaku resah. Pasalnya, aktivitas ini sudah berlangsung lama dan pernah diberitakan sebelumnya, namun belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum."Ini sudah pernah dinaikkan beritanya. Sudah juga telpon layanan 110, tapi tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.Kekecewaan warga juga ditujukan kepada aparat di tingkat Polsek Singingi dan Polres Kuansing. "Kalau Polsek dan Polres tidak bisa menindak tegas PETI ini, apakah harus nunggu Ditreskrimsus Polda Riau dulu? Kalau harus nunggu Polda, lalu untuk apa ada Polres dan Polsek setempat? Yang sudah jelas melanggar hukum kok tidak ada penindakan. Ada apa dengan hukum?" Ada apa di balik semua ini?"kata warga lainnya.Selain itu, warga juga menyoroti dampak lingkungan. Pengupasan tanah, pendangkalan sungai, dan pencemaran air limbah tambang dinilai sudah berdampak langsung ke lahan pertanian dan sumber air masyarakat.Aktivitas penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pasal 158 UU Minerba  “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”Pasal 160 UU Minerba  “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”Pelaku juga dapat dijerat Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika terbukti melakukan perusakan lingkungan.Warga Desa Sungai Bawang F5 mendesak Kapolsek Singingi, Kapolres Kuantan Singingi, hingga Ditreskrimsus Polda Riau untuk segera turun ke lokasi dan menertibkan aktivitas PETI tersebut sesuai hukum yang berlaku."Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami cuma minta penegakan hukum yang adil," tutup warga.(**)</description>
					                </item><item>
						                <title>Dukung Asta Cita Presiden, Panen Raya Jagung di Sikakak Hasilkan 1 Ton </title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/dukung-asta-cita-presiden-panen-raya-jagung-di-sikakak-hasilkan-1-ton-</link>
						                <description>Kuantan Singingi, VokalOnline.Com - Panen raya jagung pipil digelar di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan tahun 2026.Panen raya tersebut dilaksanakan pada Selasa (8/9/2026) mulai pukul 09.00 WIB. Tanaman jagung yang dipanen berada di lahan seluas sekitar 1 hektare.Dari lahan tersebut, hasil panen diperkirakan mencapai 1.000 kilogram atau sekitar 1 ton jagung pipil.Kegiatan panen turut dihadiri Camat Cerenti Erialis, S.Sos, Kapolsek Cerenti Iptu Feri Padli, S.H., Pj. Kepala Desa Sikakak Andri, serta jajaran Polsek Cerenti.Turut hadir Kanit Reskrim Polsek Cerenti Ipda Toni, S.E., Ps. Kanit Provost Aipda Dendi Oktriadi, Ps. Kanit Binmas Aipda Jasra, Ps. Kanit Intelkam Aipda Riski Candra, Bhabinkamtibmas Aipda Juli Kurniawan, Direktur Bumdes Supriadi, S.Kom., Korwil BPP Kecamatan Cerenti Rini Widarni, S.P., PPL Husni Tamrin, Bhabinkamtibmas Briptu Hengky Saputra, serta masyarakat Desa Sikakak.Panen raya ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung ketersediaan pangan, sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian di wilayah Kecamatan Cerenti."Melalui kegiatan panen raya ini, diharapkan program swasembada pangan tahun 2026 dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," demikian disampaikan dalam laporan kegiatan.Panen raya jagung pipil tersebut selesai sekitar pukul 11.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan dalam keadaan aman dan lancar.(**)</description>
					                </item><item>
						                <title>Hendry Munief Dorong Hilirisasi Industri Kopi Nasional, Liberika Meranti Jadi Sorotan</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/hendry-munief-dorong-hilirisasi-industri-kopi-nasional-liberika-meranti-jadi-sorotan</link>
						                <description>SEMARANG, TanahIndonesia.id - Anggota DPR RI Hendry Munief MBA mendorong penguatan industri pengolahan kopi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen biji kopi, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Santos Jaya Abadi di Semarang pada Jumat-Sabtu (4-5/9/2026).Hendry Munief menyebut Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat dunia dengan produksi sekitar 834 ribu ton pada 2025, sementara 98,6 persen perkebunan kopi merupakan perkebunan rakyat.Potensi tersebut katanya harus diikuti penguatan industri hilir karena kapasitas terpasang industri pengolahan kopi mencapai 1,81 juta ton, tetapi tingkat utilisasinya baru 51 persen dengan kapasitas produksi sekitar 928 ribu ton.Dia menekankan peningkatan utilisasi perlu dibarengi penguatan pasokan bahan baku, kualitas pascapanen, teknologi, SDM dan kemitraan dengan petani."Kita melihat peluang ekspor produk olahan masih terbuka lebar karena ekspor kopi olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 182.441 ton senilai USD692,1 juta dan telah menjangkau lebih dari 80 negara. Untuk itu kita mengharapkan sektor industri memperbesar porsi produk bernilai tambah"  kata Hendry Munief saat itu.Hendry Munief menegaskan hilirisasi harus diukur dari nilai ekonomi yang benar-benar tercipta, bukan sekadar dari bertambahnya aktivitas produksi. Dia menggunakan pendekatan pengawasan berbasis data dengan melihat kapasitas aktual, utilisasi, nilai ekspor, biaya produksi, biaya logistik, konsumsi energi dan produktivitas tenaga kerja, sebagaimana kerangka pengawasan hilirisasi yang disiapkan Komisi VII.“Keberhasilan hilirisasi tidak diukur dari asap yang keluar dari cerobong pabrik, melainkan dari margin daya saing, ekspor, lonjakan nilai dan keadilan harga domestik yang terekam dalam angka.”  tegas ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.Hendry Munief menilai prinsip tersebut relevan diterapkan pada industri kopi agar peningkatan produksi benar-benar berujung pada peningkatan daya saing, ekspor, investasi, lapangan kerja dan kesejahteraan petani."Dengan agenda hilirisasi kopi ini tercapai, kita harapkan agar petani sejahtera sektor industri makin kuat dan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan" terang Hendry Munief lagi.Liberika Meranti, Potensi Kopi Unggulan RiauHendry Munief juga menyoroti potensi kopi Liberika dari Kepulauan Meranti yang dinilainya sebagai kopi terbaik dari Riau. Kekhasan Liberika Meranti perlu mendapat perhatian dalam pengembangan industri kopi nasional, terutama melalui penguatan kualitas, branding dan hilirisasi agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.Hendry Munief mendorong agar kopi Liberika Meranti tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas bahan baku, tetapi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah dan diperluas pasarnya."Kopi Liberika ini sudah ternama, pasarnya luas di asia Tenggara seperti ke Malaysia dan Singapura yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti. Pengembangan kopi ini hingga ke sektor hilirisasi turut membantu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penghasil kopi. Dan tentunya masyarakat akan terbantu." tutupnya.(**)</description>
					                </item><item>
						                <title>Karmila Sari Dorong Percepatan Revitalisasi Sekolah di Riau</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/karmila-sari-dorong-percepatan-revitalisasi-sekolah-di-riau</link>
						                <description>PEKANBARU, VokalOnline.Com - Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, mendorong sekolah di Provinsi Riau lebih aktif mempersiapkan data dan kebutuhan sarana prasarana agar dapat memperoleh program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah.Dorongan tersebut disampaikan Dr Karmila Sari saat menginisiasi Workshop Pendidikan bertema "Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah" yang digelar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru pada 4-5 September 2026.Kegiatan yang diikuti kepala sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA tersebut mendapat dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Hadir Analis Kebijakan Ahli Madya Dr Suhartono Arham mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama.Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau H Erisman Yahya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Mukhlis Suzantri, SHutT, MT, serta narasumber Rektor Universitas Lancang Kuning Prof Dr Junaidi, Muh. Hasan Catur Windriatmo, dan Erwan Nur Arief. Kegiatan dimoderatori Rifdah Mami.Wakil Ketua Umum PP KPPG Golkar tersebut mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana bagi kepala sekolah untuk memahami kebutuhan dan mekanisme program revitalisasi satuan pendidikan serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).Menurut dia, setiap sekolah memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda sehingga kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi harus disampaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan."Kegiatan ini kami berharap sangat membantu para kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah masing-masing, karena kondisi setiap sekolah berbeda-beda dan banyak sekali permasalahan revitalisasi," kata Dr Karmila.Ia meminta kepala sekolah memastikan data pokok pendidikan (Dapodik) diperbarui sesuai kondisi sebenarnya dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk legalitas lahan sekolah.Dr Karmila menilai pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar kebutuhan sekolah dapat disampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara usulan dengan kondisi di lapangan."Apakah kita punya surat lahannya, apakah Dapodik sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya," ujarnya.Ia mencontohkan terdapat sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas karena jumlah siswa meningkat. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kapasitas ruang belajar, tetapi juga dapat berdampak terhadap pemenuhan jam mengajar tenaga pendidik.Dr Karmila menyebut pembangunan ruang kelas baru (RKB) dapat menjadi salah satu solusi untuk menampung pertambahan jumlah siswa sekaligus membantu sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran.Ia juga meminta kondisi sekolah di daerah yang jauh dari pusat perkotaan menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurut dia, jarak tempuh siswa menuju sekolah perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ruang belajar."Kalau masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita untuk menambah RKB," katanya.Selain itu, Karmila mengatakan Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendidikan agar pembangunan sekolah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.Ia menilai sekolah yang berada di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau juga membutuhkan perhatian agar pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan."Saya berharap pembangunan ini tidak hanya di kota. Sekolah-sekolah di daerah pinggir dan yang jauh justru harus lebih kita utamakan agar masyarakat mendapatkan sekolah yang lebih layak," ujarnya.Selain revitalisasi sekolah, Karmila juga mendorong evaluasi besaran BOSP dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional sekolah dan kondisi ekonomi masing-masing daerah.Ia mengatakan masukan kepala sekolah diperlukan untuk menjadi bahan pengayaan kebijakan bagi pemerintah dan Komisi X DPR RI, termasuk terkait kebutuhan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik."Kita membutuhkan masukan yang luar biasa dari bapak ibu kepala sekolah, terutama untuk rekomendasi peningkatan BOSP agar kualitas pengajaran semakin baik dan pendidikan lebih berkeadilan," katanya.Dalam kesempatan tersebut, Karmila juga menyampaikan rencana program sekolah gratis bagi sekolah swasta yang akan menyasar sejumlah daerah di Indonesia, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).Ia menyebut terdapat sejumlah wilayah di Riau yang masuk perhatian, antara lain Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti."Perkembangan pendidikan sangat dinamis dan kebutuhannya selalu berubah. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan," ujarnya.Karmila juga meminta kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah secara lengkap melalui dokumentasi video yang memuat nama sekolah, kepala sekolah, nomor kontak, jumlah siswa, serta kelengkapan dokumen pendukung.Menurut dia, data tersebut akan membantu pemerintah daerah maupun Kemendikdasmen dalam memetakan kebutuhan sekolah dan menentukan prioritas bantuan.Sementara itu, Dr Suhartono Arham mengatakan kondisi sarana dan prasarana sekolah di sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian. Menurut dia, program revitalisasi menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.Ia menyebut Kemendikdasmen telah menyalurkan anggaran revitalisasi kepada 16.174 satuan pendidikan pada 2025, sedangkan pada 2026 program tersebut ditargetkan menjangkau 67.000 satuan pendidikan berbagai jenjang.Selain revitalisasi, pemerintah memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif digital. Untuk jenjang SMP, sebanyak 44 SMP di Kota Dumai dan 167 SMP di Kota Pekanbaru telah menerima perangkat tersebut.Suhartono menegaskan revitalisasi harus dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme swakelola dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga. Sekolah juga didorong mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah revitalisasi sebagai bentuk transparansi."Jangan yang jelek-jelek saja yang disampaikan. Hasil pembangunan dan hal-hal positif yang telah kita persembahkan kepada masyarakat juga harus disampaikan," katanya.(**)</description>
					                </item><item>
						                <title>Pemkab Meranti Dorong Produk Unggulan UMKM Masuk Pemetaan KPJU Riau 2026</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/pemkab-meranti-dorong-produk-unggulan-umkm-masuk-pemetaan-kpju-riau-2026</link>
						                <description>MERANTI, VokalOnline.Com - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, SH, membuka Focus Group Discussion (FGD) Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (4/9/2026), di Ruang Rapat PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.Kegiatan tersebut dilaksanakan Center for Survey and Academic Development (CSAD) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UIN Sultan Syarif Kasim Riau bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). FGD merupakan bagian dari penelitian KPJU unggulan UMKM yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau.Tim CSAD UIN Sultan Syarif Kasim Riau dipimpin Direktur CSAD, Dr. Ade Ria Nirmala, SE., MM.Dalam kegiatan tersebut, tim peneliti menjelaskan bahwa pemetaan KPJU unggulan merupakan kegiatan Bank Indonesia yang dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan pada 2015 dan 2021, kemudian kembali dilaksanakan pada 2026.“KPJU ini dilaksanakan setiap lima tahun. UIN Suska sebelumnya juga terlibat pada 2021 dan tahun ini kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan yang sama,” jelas Dr. Ade Ria Nirmala.Ia mengatakan, pemetaan KPJU penting dilakukan karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Namun, tidak semua UMKM dapat diberikan bentuk intervensi yang sama.Karena itu, diperlukan pemetaan terhadap komoditas, produk, maupun jenis usaha yang memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan.“Tidak mungkin pemerintah memberikan intervensi yang sama terhadap seluruh UMKM. Karena itu, kita perlu melihat UMKM yang memiliki prospek dan potensi tinggi untuk kemudian didukung agar berkembang lebih unggul,” ujarnya.Menurutnya, penetapan KPJU dilakukan dengan pendekatan bottom-up, yakni berdasarkan kondisi, potensi, kebutuhan, dan masukan dari daerah yang bersangkutan.Sebelum FGD tingkat kabupaten, tim telah melakukan pengumpulan data di sembilan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang digunakan antara lain berasal dari BPS, DPMPTSP Provinsi Riau, serta sejumlah sumber lainnya.Hasil pemetaan awal tersebut kemudian dibahas kembali dalam FGD untuk menentukan kandidat KPJU unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan dalam pengolahan KPJU unggulan tingkat Provinsi Riau.Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti, Sudandri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemetaan dan pengembangan produk unggulan daerah.Ia menilai Meranti memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya adalah sagu yang telah menjadi salah satu ikon daerah.“Meranti memiliki produk unggulan tersendiri, salah satunya produk berbasis sagu. Ini bukan hanya komoditas, tetapi sudah menjadi ikon bagi Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Sudandri.Ia menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sekitar 40 ribu hektare lahan sagu dengan produksi yang mencapai lebih dari 270 ribu ton per tahun.Menurutnya, potensi sagu Meranti tidak hanya berada pada produk bahan baku, tetapi juga pada berbagai produk turunannya. Pemerintah daerah mencatat terdapat ratusan jenis produk makanan yang dapat dikembangkan dari komoditas tersebut.“Potensi sagu kita sangat besar. Pemasarannya juga sudah menjangkau pasar lokal, nasional, bahkan dunia,” ujarnya.Sudandri berharap FGD tersebut dapat menghasilkan masukan konkret mengenai pengembangan UMKM, mulai dari persoalan di sektor hulu hingga hilir.Karena itu, pemerintah daerah menghadirkan sejumlah kepala OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan UMKM, termasuk sektor koperasi, perbankan, dan perangkat daerah lainnya.“Kami berharap melalui diskusi ini dapat ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga produk unggulan daerah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal,” katanya.Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan masukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar hasil pemetaan KPJU tidak berhenti pada penetapan komoditas unggulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pengembangan dan pemberdayaan UMKM.Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD terkait, perwakilan perbankan, BPS, serta tamu undangan lainnya.(Bom)</description>
					                </item><item>
						                <title>Pelindo Investasi Tingkatkan Akses Terminal Tanjung Harapan, Jalan 169,5 Meter Ditambah Elevasinya</title>
						                <link>https://www.vokalonline.com/berita/detail/pelindo-investasi-tingkatkan-akses-terminal-tanjung-harapan-jalan-1695-meter-ditambah-elevasinya</link>
